Bancos / Tesorería
Cap. 9Saldos, movimientos y programación de pagos de la empresa.
Saldo total MXN
$32.3 M
3 cuentas
Saldo USD
$184,000
Importaciones USD
Pagos programados
$8.5 M
5 pagos pendientes
% Conciliado
57%
4 de 7 movimientos
BBVA
Cuenta concentradora
•••• 4821
$18,420,500.00
MXN
Santander
Nómina y destajos
•••• 7793
$4,280,000.00
MXN
Banorte
Obra Torre Coral
•••• 1102
$9,640,200.00
MXN
BBVA USD
Importaciones USD
•••• 0098
$184,000.00
USD
Movimientos y tesorería
7 movimientos · 5 pagos programados
7 registros
| Fecha | Cuenta | Tipo | Beneficiario | Referencia | Cargo | Abono | Conciliación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 may 2026 | Obra Torre Coral | Cheque | Cimentaciones López | CHQ-2041 | $845,000.00 | — | Pendiente |
| 28 may 2026 | Cuenta concentradora | Depósito | Municipio de Querétaro | Est. #13 | — | $4,500,000.00 | Conciliado |
| 27 may 2026 | Cuenta concentradora | Transferencia | Aceros del Bajío | SPEI-88210 | $1,909,000.00 | — | Conciliado |
| 26 may 2026 | Nómina y destajos | Cargo | Dispersión nómina semana 21 | NOM-21 | $1,284,000.00 | — | Conciliado |
| 25 may 2026 | Cuenta concentradora | Depósito | Inmobiliaria Altavista | Est. #11 | — | $9,300,000.00 | Conciliado |
| 24 may 2026 | Obra Torre Coral | Traspaso | Traspaso de concentradora | TRA-1180 | — | $5,000,000.00 | Pendiente |
| 22 may 2026 | Cuenta concentradora | Transferencia | CEMEX Concretos | SPEI-88190 | $1,860,000.00 | — | Pendiente |
Movimiento bancario
Pago programado